下面小編就給大家介紹一下,QQ彩貝網(wǎng)對京東和易訊網(wǎng)的詳細返利比例:
京東返利比例:
京東禮品卡----------------------------------QQ會員:0% | QQ普通用戶:0%
圖書音像 ----------------------------------QQ會員:3.2% | QQ普通用戶: 2.1%
玩具樂器、奢侈品--------------------------QQ會員:1.6% | QQ普通用戶:1.1%
電子書刊 -----------------------------------QQ會員:3.2% | QQ普通用戶:2.1%
食品飲料、保健食品------------------------QQ會員:2% | QQ普通用戶:1.3%
數(shù)字音樂 -----------------------------------QQ會員:3.2% | QQ普通用戶:2.1%
電腦辦公、手機、數(shù)碼----------------------QQ會員:0.8% | QQ普通用戶:0.5%
運動健康 ------------------------------------QQ會員:2.4%| QQ普通用戶:1.6%
禮品箱包 ------------------------------------QQ會員:2.8% | QQ普通用戶:1.9%
個護化妝---------------------------------------QQ會員:2.4% | QQ普通用戶:1.6%
母嬰---------------------------------------------QQ會員:1.2% | QQ普通用戶: 0.8%
家居家裝、家具家裝、家具、廚具、鐘表、酒類 ----------------------QQ會員:1.6% | QQ普通用戶:1.1%
易訊返利比例:
攝影配件、娛樂影音、數(shù)碼存儲、學習閱讀、手機配件------------ QQ會員: 2.7% | QQ普通用戶: 1.8%
辦公、耗材、文具(打印機不返彩貝)、汽車、保養(yǎng)、裝飾------ QQ會員:1.8% | QQ普通用戶:1.2%
音頻設備、正版軟件、網(wǎng)路設備、耗材服務、蘋果專區(qū)、手機通訊、攝影攝像
------------ QQ會員:0.9% | QQ普通用戶: 0.6%
個護、清潔、紙品、食品飲料------------------------------------------- QQ會員:2.7% | QQ普通用戶:1.8%
個人護理電器、家裝電器------------------------------------------------- QQ會員:1.8% | QQ普通用戶: 1.2%
12月份訂單中含特價、特惠商品(開增票訂單除外)------------ QQ會員: 0.2% | QQ普通用戶:0.1%
大家電、生活電器--------------------------------------------------------- QQ會員:1.3% | QQ普通用戶: 0.9%
電腦整機、電腦硬件------------------------------------------------------ QQ會員:0.4% | QQ普通用戶: 0.3%
電腦外設、整機附件、運動、戶外、健身、流行、服飾、箱包、日用禮品、玩具運動
---- QQ會員:3.6% | QQ普通用戶: 2.4%
聲明:本站部分信息來自互聯(lián)網(wǎng),轉載的目的在于傳遞更多信息及用于網(wǎng)絡分享,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責,也不構成任何其他建議。如果您發(fā)現(xiàn)網(wǎng)站上有侵犯您的知識產(chǎn)權的作品,請與我們取得聯(lián)系,我們會及時修改或刪除